Tillbaka till Andersfors
Tillbaka till Inlandsbanan
Avstånd från Kristinehamn 135,9 km. Byggd 1890.


AS: Gustav & Agnes Röös och sonen Tage
Hit finns bara en liten stig från landsvägen och en smal gångbro. Ingen ström indragen
Sven-Erik Allerhed bidrar med följande:
Angående Banvaktsstugan så bodde Erik och Svea Andersson där, han var banvakt. Jag tror att båda var bördiga från Yttermalung. Han kom nog efter Röös när dom flyttade till Tretjärn
| SCB 1890 | ||
| Andersson, Jakob Edvard, banvakt h Eriksdotter, Hilma Maria s Gustaf Edvard s Erik Lambert | 1863 1869 1889 1890 | Gistad, E Kuddby, E Färnebo, S Färnebo, S |
| SCB 1900 | ||
| Johannesson Eklund, Jonas, banvakt Deniksdotter, Karolina , piga s Oskar | 1873 1865 1891 | Rämmen, S Tyngsjö, W Tyngsjö, W |
| SCB 1910 | ||
| Nyström, Karl Henning, banvakt h Olsson, Edla Maria d Lilly Sylvia d Astrid Davida s Henning Jean Euhardius d Chagny Doséa moder Larsdotter, Maria Stina, inhysehjon d Nyström, Maria Henrika Vilhelmina, piga | 1878 1884 1906 1907 1908 1910 1847 1889 | Rämmen, S Nås, W Järna, W Järna, W Järna, W Järna, W Alster, S Rämmen, S |
| SCB 1920 | ||
| Nyström, Karl Henning, banvakt h Olsson,Edla Maria d Lilly Sylvia d Astrid Davida s Henning Jean Euhardius d Chagny Doséa s Pontus Charles Villiam d Erne Gurli Hildegard s Torkel Sarlo Gudo | 1878 1884 1906 1907 1908 1910 1915 1917 1919 | Rämmen, S Nås, W Järna, W Järna, W Järna, W Järna, W Järna, W Järna, W Järna, W |
| SCB 1930 | ||
| Karlsson, Torsten Karl Vilhelm , banvakt syster Sigrid Sofia Karlsson, hushållerska moder Håkansson, Anna Sofia Karlsson, banvaktsänka | 1896 1902 1867 | Sollentuna, A Sollentuna, A Järfälla, A |
Tillbaka till Andersfors
Tillbaka till Inlandsbanan
![]()